Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF)*

Jahr Schleswig-Holstein

Betriebe
Schleswig-Holstein

Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Schleswig-Holstein

Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
Früheres
Bundesgebiet

Betriebe
Früheres
Bundesgebiet

Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Früheres
Bundesgebiet

Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
Neue Länder

Betriebe
Neue Länder


Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Neue Länder


Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
1966 49.950 -479 -0,9 1.227.566 -24.831 -2,0      
1967 49.271 -679 -1,4 1.206.308 -21.258 -1,7      
1968 48.326 -945 -1,9 1.185.647 -20.661 -1,7      
1969 47.015 -1.311 -2,7 1.156.795 -28.852 -2,4      
1970 43.172 -3.843 -8,2 1.083.118 -73.677 -6,4      
1971 40.891 -2.281 -5,3 1.017.697 -65.421 -6,0      
1972 39.275 -1.616 -4,0 996.671 -21.026 -2,1      
1973 37.965 -1.310 -3,3 967.809 -28.862 -2,9      
1974 36.870 -1.095 -2,9 929.835 -37.974 -3,9      
1975 36.054 -816 -2,2 904.732 -25.103 -2,7      
1976 35.426 -628 -1,7 889.016 -15.716 -1,7      
1977 34.780 -646 -1,8 858.744 -30.272 -3,4      
1978 34.146 -634 -1,8 843.642 -15.102 -1,8      
1979 33.264 -882 -2,6 815.119 -28.523 -3,4      
1980 33.012 -252 -0,8 797.378 -17.741 -2,2      
1981 32.618 -394 -1,2 780.469 -16.909 -2,1      
1982 32.106 -512 -1,6 764.123 -16.346 -2,1      
1983 31.525 -581 -1,8 743.813 -20.310 -2,7      
1984 30.933 -592 -1,9 732.510 -11.303 -1,5      
1985 30.789 -144 -0,5 720.835 -11.675 -1,6      
1986 30.210 -579 -1,9 707.658 -13.177 -1,8      
1987 29.580 -630 -2,1 681.010 -26.648 -3,8      
1988 29.036 -544 -1,8 667.215 -13.795 -2,0      
1989 28.423 -613 -2,1 648.803 -18.412 -2,8      
1990 27.875 -548 -1,9 629.740 -19.063 -2,9      
1991 26.973 -902 -3,2 598.703 -31.037 -4,9      
1992 26.249 -724 -2,7 581.934 -16.769 -2,8 18.609 43 0,2
1993 25.730 -519 -2,0 567.295 -14.639 -2,5 25.386 6.777 36,4
1994 25.165 -565 -2,2 550.141 -17.154 -3,0 27.892 2.506 9,9
1995 24.964 -201 -0,8 524.817 -25.324 -4,6 30.248 2.356 8,4
1996 24.754 -210 -0,8 509.132 -15.685 -3,0 30.843 595 2,0
1997 24.230 -524 -2,1 493.847 -15.285 -3,0 31.254 411 1,3
1998 23.750 -480 -2,0 484.290 -9.557 -1,9 32.013 759 2,4

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ab 2 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF)*

Jahr Schleswig-Holstein

Betriebe
Schleswig-Holstein

Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Schleswig-Holstein

Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
Früheres
Bundesgebiet

Betriebe
Früheres
Bundesgebiet

Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Früheres
Bundesgebiet

Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
Neue Länder

Betriebe
Neue Länder


Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Neue Länder


Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
Deutschland


Betriebe
Deutschland


Veränderung
gegen Vorjahr
absolut
Deutschland


Veränderung
gegen Vorjahr
v.H.
1997 20.897 -699 -3,2             458.384 -13.568 -2,9
1998 20.585 -312 -1,5 423.986 -7.668 -1,8 27.678 948 3,5 451.664 -6.720 -1,5
1999 20.028 -557 -2,7 406.152 -17.834 -4,2 27.978 300 1,1 434.130 -17.534 -3,9
2001 19.241 -787 -3,9 383.404 -22.748 -5,6 28.394 416 1,5 411.798 -22.332 -5,1
2003 18.672 -569 -3,0 360.158 -23.246 -6,1 28.755 361 1,3 388.094 -23.704 -5,8
2005 17.664 -1.008 -5,4 338.391 -21.767 -6,0 27.632 -1.123 -3,9 366.023 -22.071 -5,7
2007 17.034 -630 -3,6 320.831 -17.560 -5,2 28.207 575 2,1 349.038 -16.985 -4,6
2010 14.087 -2.947 -17,3                  

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ab 5 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF)*

JahrSchleswig-HolsteinDeutschland
BetriebeVeränderung gegen Vorjahr absolutVeränderung gegen Vorjahr v.H.BetriebeVeränderung gegen Vorjahr absolutVeränderung gegen Vorjahr v.H.
201013.296-1.883-12,4271.783-15.132-5,3
201312.600-696-5,2260.500-11.283-4,2
201611.980-620-4,9251.311-9.189-3,5
202011.481-499-4,2241.300-10.011-4,0